HPM-V90W/R3
4.219,27 €
Shenling es la solución perfecta para viviendas de alrededor de 90 m2. Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un solo sistema para tu hogar. No dudes en preguntarnos, te asesoraremos.
¡0 unidades disponibles!
Características genéreles
CONTROL INTELIGENTE | WIFI y APP |
CAPACIDAD | 9 kw |
REFREGERANTE DE BAJO PCA | R290 |
ULTRA SILENCIOSA | 53 dB |
MÁXIMA EFICIENCIA Invierno 35ºC / 55ºC |
A+++ /A** |
MÁXIMA EFICIENCIA Verano 18ºC/ 7ºC | A** /A** |
Rendimiento de coeficiente estacional LWT SCOP/SEER | 5,15/7,81 |
CONSUMO ANUAL ESTACIONAL CALEFACCIÓN | 3.614 kW·h |
CALEFACCIÓN | CALEFACCIÓN | REFRIGERACIÓN | REFRIGERACIÓN | ||
Modelo | HPM-V90W/R3 | LWT: 35℃ | HWT: 55℃ | HWT: 18℃ | HWT: 7℃ |
Capacidad | kw | 9 | 9 | 9 | 9 |
Potencia Sonora | dB | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pdesing | kW | 9 | 9 | 9 | 9 |
Eficiecia Energética Estacional | % | 202,8 | 149,8 | --- | --- |
Rendimiento de coeficiente estacional SCOP/SEER | kWh/Kwh | 5,15 | 3,82 | 7,81 | 5,4 |
Qhe/Qce CONSUMO ANUAL | kW·h | 3614 | 4869 | 692 | 1001 |
EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL | ----- | A*** | A** | A** | A** |
REFRIGERANTE | TIPO (GWP) | / | R290 (3) | ||
CARGA | kg | 0,85 | |||
DIMENSIONES NETAS | mm | 1080*520*857 | |||
DIMENSIONES DE EMPAQUETADO | mm | 1180*560*1005 | |||
PESO NETO/ PESO EMPAQUETADO | kg | 104/120 | |||
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE AGUA | mm | R1" | |||
RANGO DE TEMERATURA AMBIENTE | CALEFACCIÓN | ℃ | -5~43 | ||
REFRIGERACIÓN | ℃ | -25~35 | |||
AGUA CALIENTE SANITARIA | ℃ | -25~43 | |||
RANGO DE TEMPERATURA DE IMPULSION DE AGUA | CALEFACCIÓN | ℃ | 5~25 | ||
REFRIGERACIÓN | ℃ | 25~75 | |||
AGUA CALIENTE SANITARIA | ℃ | 20~70 |
Sin comentarios