HPM-V150W/R3
6.534,00 €
Shenling es la solución perfecta para viviendas de alrededor de 150 m2. Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un solo sistema para tu hogar. No dudes en preguntarnos, te asesoraremos.
Clase de Eficiencia Energética A Características previas.
CONTROL INTELIGENTE | WIFI Y APP |
CAPACIDAD |
15 kw |
REFRIGERANTE DE BAJO PCA | R290 |
ULTRA SILENCIOSA | 57 dB |
MÁXINA EFICIENCIA Invierno 35ºC/55ºC | A+++ /A** |
MÁXIMA EFICIENCIA Verano 18ºC/7ºC | A** /A** |
Rendimiento de coeficiente estacional LWT SCOP/SEER | 4,73/7,82 |
CONSUMO ANUAL ESTACIONA CALEFACCIÓN | 6115 Kw/h |
CALEFACCIÓN | CALEFACCIÓN | REFRIGERACIÓN | REFRIGERACIÓN | ||
Modelo | HPM-V150W/R3 | LWT: 35℃ | HWT: 55℃ | HWT: 18℃ | HWT: 7℃ |
Capacidad | kw | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potencia Sonora | dB | 57 | 57 | 57 | 57 |
Pdesing | kW | 14 | 14 | 15 | 14 |
Eficiecia Energética Estacional | % | 186,2 | 144,6 | --- | --- |
Rendimiento de coeficiente estacional SCOP/SEER | kWh/Kwh | 4,73 | 3,69 | 7,82 | 5,39 |
Qhe/Qce CONSUMO ANUAL | kW·h | 6115 | 7839 | 1136 | 1558 |
EFICIENCIA ENERGÉTICA | ------ | A | A | A | A |
REFRIGERANTE | TIPO (GWP) | / | R290 (3) | ||
CARGA | kg | 1,2 | |||
DIMENSIONES NETAS | mm | 1080*520*857 | |||
DIMENSIONES DE EMPAQUETADO | mm | 1180*560*1005 | |||
PESO NETO/ PESO EMPAQUETADO | kg | 115/131 | |||
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE AGUA | mm | R1-1/4" | |||
RANGO DE TEMERATURA AMBIENTE | CALEFACCIÓN | ℃ | -5~43 | ||
REFRIGERACIÓN | ℃ | -25~35 | |||
AGUA CALIENTE SANITARIA | ℃ | -25~43 | |||
RANGO DE TEMPERATURA DE IMPULSION DE AGUA | CALEFACCIÓN | ℃ | 5~25 | ||
REFRIGERACIÓN | ℃ | 25~75 | |||
AGUA CALIENTE SANITARIA | ℃ | 20~70 |
Sin comentarios