HPM-V120W/R3
5.445,00 €
Shenling es la solución perfecta para viviendas de alrededor de 120 m2. Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un solo sistema para tu hogar. No dudes en preguntarnos, te asesoraremos.
Caracteristicas generales
CONTROL INTELIGENTE | WIFI Y APP |
CAPACIDAD | 12 kw |
REFRIGERANTE BAJO PCA | R290 |
ULTRA SILENCIOSA | 56 dB |
MÁXIMA EFICIENCIA Invierno 35ºC / 55º C | A+++ /A++ |
MÁXIMA EFICIENCIA Verano 18ºC / 7ºC |
A++ /A++ |
Rendimiento de coeficiente estacional LWT SCOP/SEER | 4,88 / 8,09 |
CONSUMO ANUAL ESTACIONAL CALEFACCIÓN | 5.168 KW/h |
CALEFACCIÓN | CALEFACCIÓN | REFRIGERACIÓN | REFRIGERACIÓN | ||
Modelo | HPM-V120W/R3 | LWT: 35℃ | HWT: 55℃ | HWT: 18℃ | HWT: 7℃ |
Capacidad | kw | 12 | 12 | 12 | 12 |
Potencia Sonora | dB | 56 | 56 | 56 | 56 |
Pdesing | kW | 12,2 | 12,1 | 12 | 12 |
Eficiecia Energética Estacional | % | 192,1 | 147,4 | --- | --- |
Rendimiento de coeficiente estacional SCOP/SEER | kWh/Kwh | 4,88 | 3,76 | 8,09 | 5,45 |
Qhe/Qce CONSUMO ANUAL | kW·h | 5168 | 6647 | 890 | 1332 |
EFICIENCIA ENERGÉTICA | ----- | A*** | A** | A** | A** |
REFRIGERANTE | TIPO (GWP) | / | R290 (3) | ||
CARGA | kg | 1,2 | |||
DIMENSIONES NETAS | mm | 1080*520*857 | |||
DIMENSIONES DE EMPAQUETADO | mm | 1180*560*1005 | |||
PESO NETO/ PESO EMPAQUETADO | kg | 115/131 | |||
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE AGUA | mm | R1-1/4" | |||
RANGO DE TEMERATURA AMBIENTE | CALEFACCIÓN | ℃ | -5~43 | ||
REFRIGERACIÓN | ℃ | -25~35 | |||
AGUA CALIENTE SANITARIA | ℃ | -25~43 | |||
RANGO DE TEMPERATURA DE IMPULSION DE AGUA | CALEFACCIÓN | ℃ | 5~25 | ||
REFRIGERACIÓN | ℃ | 25~75 | |||
AGUA CALIENTE SANITARIA | ℃ | 20~70 |
Sin comentarios